top of page
Noch Fragen?
- Antworten findet ihr hier
Aufnahme | Angebot | Wochentag | Uhrzeit | Alter | Trainer | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Aufnahmestopp | Eltern-Kindturnen | Montag | 15.00 - 15.50 | 2 - 4 J | Marta | Schulstr.1 (Wldh) |
Aufnahmestopp | Eltern-Kindturnen | Montag | 16.00 - 16.50 | Laufalter bis 3J | Marta | Schulstr.1 (Wldh) |
Aufnahmestopp | Eltern-Kindturnen | Montag | 17.00 - 18.00 | 2 - 5 J | Marta | Schulstr.1 (Wldh) |
Geräteturnen | Montag | 15.30 - 16.20 | 3 - 6 J | Regina | Schulstr.4 (SchloGr) | |
Geräteturnen | Montag | 16.30 - 17.20 | ab 6 J | Regina | Schulstr.4 (SchloGr) | |
Geräteturnen | Montag | 17.30 - 18.20 | ab 10 J | Regina | Schulstr.4 (SchloGr) | |
Kinderturnen | Dienstag | 16.15 - 17.15 | 1 - 5 J | Anja | Schulstr.4 (SchloGr) | |
Kinderturnen | Dienstag | 17.15 - 18.00 | 3 - 6 J | Anja | Schulstr.4 (SchloGr) | |
Kinderturnen | Mittwoch | 16.30 - 17.30 | ab Vorschule bis 1.Klasse | Birgit | Schulstr.4 (SchloGr) | |
Spiel & Spaß | Mittwoch | 16.30 - 18.00 | ab Vorschule bis 8 J | Maren | Schulstr.1 (Wldh) | |
Kinderturnen | Mittwoch | 17.30 - 18.30 | ab 2.Klasse | Birgit | Schulstr.4 (SchloGr) | |
Aufnahmestopp | Eltern-Kindturnen | Donnerstag | 16.30 - 17.30 | 1 - 5 J | Marta | Schulstr.4 (SchloGr) |
Aufnahmestopp | Eltern-Kindturnen | Freitag | 15.50 - 16.50 | 1 - 5 J | Marta | Schulstr.1 (Wldh) |
Aufnahmestopp | Fit with Kid | Freitag | 17.00 - 18.00 | ab 4 J | Marta | Schulstr.1 (Wldh) |
Eltern-Kindturnen | Freitag | 15.00 - 16.00 | Laufalter bis 3 J | Elena ab 08.09 - 06.10 | Reesenbüttler Redder 4 (HeimKl) | |
Eltern-Kindturnen | Freitag | 16.00 - 16.55 | 2 - 4 J | Katrin | Schulstr.4 (SchloGr) | |
Kinderturnen | Freitag | 16.15 - 17.00 | 3 - 6 J | Elena ab 08.09 - 06.10 | Reesenbüttler Redder 4 (HeimKl) | |
Eltern-Kindturnen | Freitag | 17.00 - 18.00 | 2 - 4 J | Katrin | Schulstr.4 (SchloGr) |
bottom of page